Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dữ liệu bổ sung |
|
---|---|
Ứng dụng đo | Đo nhiệt độ tại một điểm |
Đo độ chính xác của IR | ± 1.8°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
Đi-ốt laser | Kính laser 2, 635 nm |
Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | 2 x Pin 1.5V LR6 (AA) 9h |
Trọng lượng | 0,22 kg |
Nhiệt độ vận hành | -5 – 50 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Quang học | 12:1 |
Phạm vi đo | Nhiệt độ bề mặt, -30 ⁰C to +500 ⁰C |
Độ chính xác đo (điển hình) | Nhiệt độ bề mặt, -30℃ ≤ t ≤ -10℃: ± (1.8℃ + 0.1 x |t| ℃), -10℃ < t < 0℃: ± 2.8℃, 0℃ ≤ t < 100℃: ±1.8℃, 100℃ ≤ t ≤ 500℃: ± 1.8% |
GIS 500 PROFESSIONAL: THÔNG TIN THÊM
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Không được sử dụng dụng cụ đo cho mục đích y khoa dành cho con người.